2015年第一季度乐清法院各类收结案情况
案件类型 | 收案(件) | 结案(件) | |
刑事 | 540 | 500 | |
民商事 | 婚姻家庭 | 301 | 205 |
合同纠纷 | 1834 | 1124 | |
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 | 482 | 194 | |
民商事案件小计 | 2617 | 1523 | |
行政 | 31 | 17 | |
审查行政非诉 | 262 | 240 | |
申诉、申请再审案件 | 6 | 5 | |
赔偿案件 | 0 | 0 | |
执行 | 1969 | 1083 | |
总计 | 5425 | 3368 |
2015年第一季度乐清法院各类收结案情况
案件类型 | 收案(件) | 结案(件) | |
刑事 | 540 | 500 | |
民商事 | 婚姻家庭 | 301 | 205 |
合同纠纷 | 1834 | 1124 | |
权属、侵权纠纷及其他民事纠纷 | 482 | 194 | |
民商事案件小计 | 2617 | 1523 | |
行政 | 31 | 17 | |
审查行政非诉 | 262 | 240 | |
申诉、申请再审案件 | 6 | 5 | |
赔偿案件 | 0 | 0 | |
执行 | 1969 | 1083 | |
总计 | 5425 | 3368 |
上一篇:儒家法律思想与当代法制建设
下一篇:分割夫妻共同财产成离婚焦点问题